llama-cpp-turboquant/external/shaders/machinelearning.hpp
2020-08-23 12:30:56 +01:00

129 lines
8.8 KiB
C++

#ifndef SHADEROP_MACHINELEARNING_HPP
#define SHADEROP_MACHINELEARNING_HPP
namespace kp {
namespace shader_data {
static unsigned const char shaders_glsl_machinelearning_comp_spv[] = {
0x03, 0x02, 0x23, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00,
0x37, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x11, 0x00, 0x02, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x4c, 0x53, 0x4c, 0x2e, 0x73, 0x74, 0x64, 0x2e, 0x34, 0x35, 0x30,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x06, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6d, 0x61, 0x69, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x06, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0xc2, 0x01, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x6d, 0x61, 0x69, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x65, 0x61, 0x72, 0x6e, 0x69, 0x6e, 0x67,
0x52, 0x61, 0x74, 0x65, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x69, 0x6e, 0x64, 0x65, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67, 0x6c, 0x5f, 0x47,
0x6c, 0x6f, 0x62, 0x61, 0x6c, 0x49, 0x6e, 0x76, 0x6f, 0x63, 0x61, 0x74,
0x69, 0x6f, 0x6e, 0x49, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x00,
0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x55, 0x46, 0x46, 0x45, 0x52, 0x5f, 0x45,
0x4c, 0x45, 0x4d, 0x45, 0x4e, 0x54, 0x53, 0x00, 0x05, 0x00, 0x05, 0x00,
0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x73, 0x68, 0x61, 0x72, 0x65, 0x64, 0x54, 0x6f,
0x74, 0x61, 0x6c, 0x00, 0x05, 0x00, 0x03, 0x00, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00,
0x50, 0x6f, 0x73, 0x00, 0x06, 0x00, 0x05, 0x00, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x61, 0x6c, 0x75, 0x65, 0x73, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x03, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00,
0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x48, 0x00, 0x05, 0x00, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x03, 0x00,
0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00,
0x29, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x47, 0x00, 0x04, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x02, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x04, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0a, 0xd7, 0x23, 0x3c, 0x15, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x17, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x14, 0x00, 0x02, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2b, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1d, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x04, 0x00,
0x1d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x15, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00,
0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x01, 0x00, 0x00, 0x1d, 0x00, 0x03, 0x00,
0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x03, 0x00,
0x27, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00,
0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x27, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x04, 0x00, 0x2b, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2b, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x35, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x00,
0x35, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00,
0x36, 0x00, 0x05, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x02, 0x00,
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x03, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x05, 0x00,
0x11, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x03, 0x00,
0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00,
0xae, 0x00, 0x05, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x17, 0x00, 0x00, 0x00,
0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf7, 0x00, 0x03, 0x00,
0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfa, 0x00, 0x04, 0x00,
0x17, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfd, 0x00, 0x01, 0x00,
0xf8, 0x00, 0x02, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x05, 0x00,
0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x03, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x04, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00,
0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe1, 0x00, 0x03, 0x00,
0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x05, 0x00,
0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x06, 0x00,
0x2b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00,
0xea, 0x00, 0x07, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x00, 0x00,
0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x2d, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x04, 0x00, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00,
0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe1, 0x00, 0x03, 0x00,
0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00,
0x41, 0x00, 0x05, 0x00, 0x21, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x00, 0x04, 0x00,
0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
0x7c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00,
0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x00, 0x06, 0x00,
0x2b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x03, 0x00,
0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfd, 0x00, 0x01, 0x00,
0x38, 0x00, 0x01, 0x00
};
static unsigned const int shaders_glsl_machinelearning_comp_spv_len = 1408;
}
}
#endif // define SHADEROP_MACHINELEARNING_HPP