docs : update cpu and cuda ops (#17890)
* update cuda ops * update CPU as well
This commit is contained in:
parent
086a63e3a5
commit
63391852b0
3 changed files with 970 additions and 61 deletions
11
docs/ops.md
11
docs/ops.md
|
|
@ -36,14 +36,15 @@ Legend:
|
|||
| CPY | ❌ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ |
|
||||
| CROSS_ENTROPY_LOSS | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CROSS_ENTROPY_LOSS_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CUMSUM | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| CUMSUM | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| DIAG | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| DIAG_MASK_INF | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| DIV | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| DUP | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| ELU | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| EXP | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| EXPM1 | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| FILL | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| FILL | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| FLASH_ATTN_EXT | ❌ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| FLOOR | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| GATED_LINEAR_ATTN | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
|
|
@ -102,7 +103,7 @@ Legend:
|
|||
| SOFTPLUS | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SOFT_MAX | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SOFT_MAX_BACK | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SOLVE_TRI | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SOLVE_TRI | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SQR | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SQRT | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| SSM_CONV | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
|
|
@ -115,8 +116,8 @@ Legend:
|
|||
| SWIGLU_OAI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| TANH | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
| TIMESTEP_EMBEDDING | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| TOP_K | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| TRI | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| TOP_K | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| TRI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| TRUNC | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| UPSCALE | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
|
||||
| XIELU | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue